|  | 
  
   | 
     
      |  | | | | | 
		
		 |  |  
		 |  
  
   |  |  
	   | Описание: Производитель:  Intech, Италия. Компания Intech предлагает широкий ряд стекловолоконных силосов различной структуры и функциональных характеристик необходимых в индустриальных целях. Благодаря используемым материалам, стекловолоконные силосы используются в течение долгого периода времени даже в условиях сильного химического воздействия. Силосы обеспечивают отличную термическую изоляцию хранимых товаров и подходят для хранения как зерновых так и измельчённых продуктов (муки и т.д.). Кроме того, стекловолоконные силосы сертифицированы по международным стандартам и подходят для хранения продуктов питания. Поддерживающая рамка силоса, изготовленная из горяцей гальванизированной углеродистой стали или из нержавеющей стали, сроектирована в соответствии со специфическими потребностями клиентов из различных областей применения стекловолоконных слиосов. Кроме того, "тело" силоса может быть монолитным или состоящим из нескольких частей в случае транспортировки контейнерным транспортом. Техническая информация
|  |  
|  |  
|  |  
| 
| Модель | Объём (ёмкость) 
 | Legs n. | Габариты |  
|  | Mc. | тонн |  | A | B | C | D | E | F |  
| GRP 02 | 2 | 1,2 | 3 | 3550 | 1050 | 200 | 1150 | 2500 | 1000 |  
| GRP 04 | 4 | 2,4 | 3 | 4150 | 1050 | 200 | 1430 | 2500 | 1260 |  
| GRP 08 | 8 | 5 | 3 | 4730 | 1050 | 250 | 1900 | 2500 | 1750 |  
| GRP 10 | 10 | 6 | 3 | 5250 | 1050 | 300 | 2100 | 2800 | 1950 |  
| GRP 12 | 12,5 | 7,5 | 3 | 5610 | 1050 | 300 | 2200 | 2800 | 2050 |  
| GRP 15 | 15 | 9 | 3 | 6130 | 1050 | 300 | 2300 | 3000 | 2100 |  
| GRP 20 | 20 | 12 | 4 | 6500 | 1050 | 300 | 2600 | 3000 | 1950 |  
| GRP 25 | 25 | 15 | 4 | 7470 | 1050 | 400 | 2600 | 3000 | 1950 |  
| GRP 31 | 31 | 18,6 | 4 | 8460 | 1050 | 400 | 2600 | 3000 | 1950 |  
| GRP 40 | 40 | 24 | 4 | 8550 | 1050 | 500 | 3000 | 3500 | 2300 |  
| GRP 52 | 52 | 31,2 | 4 | 10200 | 1050 | 500 | 3000 | 3500 | 2300 |  
| GRP 66 | 66 | 39,6 | 4 | 12200 | 1050 | 600 | 3000 | 4000 | 2300 |  
| GRP 75 | 75 | 45 | 4 | 13200 | 1050 | 600 | 3000 | 4000 | 2300 |  |  |  |  | 
 | 
 | 
 | 
 |  | 
  
   | 
    
 Адрес: 129347, г. Москва, Ярославское шоссе, д.146, корпус 2, этаж 2, пом. 209А/1 Тел.: +7(495)580-54-21 E-mail: info@mandt.ru
 
	
	 |